Zoeken & boeken
Wandelingen
ALTER DORFWAAL – VARIANT 1
Klim: 95 m Afdaling: 95 m Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
ALTER DORFWAAL – VARIANT 2
Klim: 168 m Afdaling: 211 m Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
CULTUURWEG
Klim: 240 m Afdaling: 240 m Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
WEINWEG
Klim: 110 m Afdaling: 110 m Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
APFELWEG – VARIANT 1
Klim: 174 m Afdaling: 155 m Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
KUENS
Klim: 361 m Afdaling: 362 m Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
APFELWEG – VARIANT 2
Klim: 112 m Afdaling: 109 m Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
BOCKERHÜTTE
Klim: 552 m Afdaling: 1109 m Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
Foto's van de wandeling


STETTINERHÜTTE
Vorderkaser Pfossental (Schnals) » Eisjöchl » Stettinerhütte » Pfelders
Met een shuttlebus of de eigen auto het Pfossental (Schnalstal) in, parkeerplaats Vorderkaser (1.693 m). Te voet via weg nr. 39 verder hoger het dal in. Langs Mitterkaser (1.954 m), langs Rableit en de Eishof (2.069 m). Steeds via weg nr. 39 langs het Hochgebirgstal en dan naar boven naar het Eisjöchl (2.908 m) en naar de Stettiner Hütte (2.893 m). Ook kunt u de Hohe Wilde beklimmen. (Enkel voor ervaren alpinisten!!) Te voet weg nr. 8 volgen, langs de Lazinser Kaser (1.622 m) naar Lazins. Steeds verder het dal uit naar Pfelders. Met de lijnbus of shuttle terug naar Dorf Tirol.
| Gedetailleerde foto's van de wandeling | |
| Wegnummer | 24, 25A, 8, 48, 24 |
|---|---|
| Lengte van de tocht | 22526 m |
| Klim | 1250 m |
| Afdaling | 1334 m |
| Duur (uur) | 7 h 10 m |
| Moeilijkheidsgraad | Veeleisend |
| Eigenschap | ouwbeveiliging |
| 1 | VODERKASER | 1701 m | Oost (UTM):647.199 |
Noord (UTM): 5.177.480 |
| 2 | MITTERKASER | 1957 m | Oost (UTM): 648.543 | Noord (UTM): 5.179.526 |
| 3 | REBLEID | 2006 m | Oost (UTM): 649.150 | Noord (UTM): 5.179.646 |
| 4 | EISHOF | 2074 m | Oost (UTM): 650.443 | Noord (UTM): 5.179.534 |
| 5 | EISJOCHL | 2879 m | Oost (UTM): 654.764 | Noord (UTM): 5.179.943 |
| 6 | STETTINER HUTTE | 2875 m | Oost (UTM): 654.764 | Noord (UTM): 5.180.165 |
| 7 | LANZISER ALM | 1859 m | Oost (UTM): 656.931 | Noord (UTM): 5.182.208 |
| 8 | LIZINS | 1773 m | Oost (UTM): 657.795 | Noord (UTM): 5.183.268 |
| 9 | PFELDERER BACH | Oost (UTM): 658.552 | Noord (UTM): 5.183.769 | |
| 10 | ZEPPICHL | 1684 m | Oost (UTM): 658.804 | Noord (UTM): 5.184.207 |
| 11 | PFELDERERS | Oost (UTM): 659.438 | Noord (UTM): 5.184.561 |


Terug


